ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2686 arc132c   [arc132_c]Almost Sorted 0 / 0 6
2687 arc132d   [arc132_d]Between Two Binary Strings 0 / 0 7
2688 arc132e   [arc132_e]Paw 0 / 0 9
2689 arc132f   [arc132_f]Takahashi The Strongest 0 / 0 9
2153 arc0133   [arc013_3]笑いをとれるかな? 0 / 0 5
2690 arc133a   [arc133_a]Erase by Value 0 / 0 4
2691 arc133b   [arc133_b]Dividing Subsequence 0 / 0 6
2692 arc133c   [arc133_c]Row Column Sums 0 / 0 6
2693 arc133d   [arc133_d]Range XOR 0 / 0 8
2694 arc133e   [arc133_e]Cyclic Medians 0 / 0 9
2695 arc133f   [arc133_f]Random Transition 0 / 0 (无)
2154 arc0134   [arc013_4]切り分けできるかな? 0 / 0 7
2696 arc134a   [arc134_a]Bridge and Sheets 0 / 0 1
2697 arc134b   [arc134_b]Reserve or Reverse 0 / 0 5
2698 arc134c   [arc134_c]The Majority 0 / 0 6
2699 arc134d   [arc134_d]Concatenate Subsequences 0 / 0 7
2700 arc134e   [arc134_e]Modulo Nim 0 / 0 9
2701 arc134f   [arc134_f]Flipping Coins 0 / 0 9
2702 arc135a   [arc135_a]Floor, Ceil - Decomposition 0 / 0 4
2703 arc135b   [arc135_b]Sum of Three Terms 0 / 0 5
2704 arc135c   [arc135_c]XOR to All 0 / 0 6
2705 arc135d   [arc135_d]Add to Square 0 / 0 8
2706 arc135e   [arc135_e]Sequence of Multiples 0 / 0 9
2707 arc135f   [arc135_f]Delete 1, 4, 7, ... 0 / 0 9
2708 arc136a   [arc136_a]A ↔ BB 0 / 0 1
2709 arc136b   [arc136_b]Triple Shift 0 / 0 6
2710 arc136c   [arc136_c]Circular Addition 0 / 0 7
2711 arc136d   [arc136_d]Without Carry 0 / 0 7
2712 arc136e   [arc136_e]Non-coprime DAG 0 / 0 9
2713 arc136f   [arc136_f]Flip Cells 0 / 0 9
2714 arc137a   [arc137_a]Coprime Pair 0 / 0 4
2715 arc137b   [arc137_b]Count 1's 0 / 0 5
2716 arc137c   [arc137_c]Distinct Numbers 0 / 0 7
2717 arc137d   [arc137_d]Prefix XORs 0 / 0 7
2718 arc137e   [arc137_e]Bakery 0 / 0 9
2719 arc137f   [arc137_f]Overlaps 0 / 0 9
2720 arc138a   [arc138_a]Larger Score 0 / 0 5
2721 arc138b   [arc138_b]01 Generation 0 / 0 5
2722 arc138c   [arc138_c]Rotate and Play Game 0 / 0 6
2723 arc138d   [arc138_d]Differ by K bits 0 / 0 7
2724 arc138e   [arc138_e]Decreasing Subsequence 0 / 0 9
2725 arc138f   [arc138_f]KD Tree 0 / 0 9
2726 arc139a   [arc139_a]Trailing Zeros 0 / 0 4
2727 arc139b   [arc139_b]Make N 0 / 0 6
2728 arc139c   [arc139_c]One Three Nine 0 / 0 8
2729 arc139d   [arc139_d]Priority Queue 2 0 / 0 8
2730 arc139e   [arc139_e]Wazir 0 / 0 9
2731 arc139f   [arc139_f]Many Xor Optimization Problems 0 / 0 (无)
2732 arc140a   [arc140_a]Right String 0 / 0 5
2733 arc140b   [arc140_b]Shorten ARC 0 / 0 5
2734 arc140c   [arc140_c]ABS Permutation (LIS ver.) 0 / 0 6
2735 arc140d   [arc140_d]One to One 0 / 0 8
2736 arc140e   [arc140_e]Not Equal Rectangle 0 / 0 8
2737 arc140f   [arc140_f]ABS Permutation (Count ver.) 0 / 0 9
2155 arc0141   [arc014_1]君が望むなら世界中全てのたこ焼きを赤と青に染め上げよう 0 / 0 (无)
2738 arc141a   [arc141_a]Periodic Number 0 / 0 5
2739 arc141b   [arc141_b]Increasing Prefix XOR 0 / 0 5
2740 arc141c   [arc141_c]Bracket and Permutation 0 / 0 7
2741 arc141d   [arc141_d]Non-divisible Set 0 / 0 8
2742 arc141e   [arc141_e]Sliding Edge on Torus 0 / 0 9
2743 arc141f   [arc141_f]Well-defined Abbreviation 0 / 0 9
2156 arc0142   [arc014_2]あの日したしりとりの結果を僕達はまだ知らない。 0 / 0 5
2744 arc142a   [arc142_a]Reverse and Minimize 0 / 0 4
2745 arc142b   [arc142_b]Unbalanced Squares 0 / 0 4
2746 arc142c   [arc142_c]Tree Queries 0 / 0 6
2747 arc142d   [arc142_d]Deterministic Placing 0 / 0 9
2748 arc142e   [arc142_e]Pairing Wizards 0 / 0 9
2749 arc142f   [arc142_f]Paired Wizards 0 / 0 9
2157 arc0143   [arc014_3]魂の還る場所 0 / 0 4
2750 arc143a   [arc143_a]Three Integers 0 / 0 1
2751 arc143b   [arc143_b]Counting Grids 0 / 0 6
2752 arc143c   [arc143_c]Piles of Pebbles 0 / 0 6
2753 arc143d   [arc143_d]Bridges 0 / 0 7
2754 arc143e   [arc143_e]Reversi 0 / 0 8
2755 arc143f   [arc143_f]Counting Subsets 0 / 0 (无)
2158 arc0144   [arc014_4]grepマスター 0 / 0 5
2756 arc144a   [arc144_a]Digit Sum of 2x 0 / 0 1
2757 arc144b   [arc144_b]Gift Tax 0 / 0 5
2758 arc144c   [arc144_c]K Derangement 0 / 0 6
2759 arc144d   [arc144_d]AND OR Equation 0 / 0 8
2760 arc144e   [arc144_e]GCD of Path Weights 0 / 0 9
2761 arc144f   [arc144_f]Arithmetic Sequence Nim 0 / 0 9
2762 arc145a   [arc145_a]AB Palindrome 0 / 0 4
2763 arc145b   [arc145_b]AB Game 0 / 0 5
2764 arc145c   [arc145_c]Split and Maximize 0 / 0 6
2765 arc145d   [arc145_d]Non Arithmetic Progression Set 0 / 0 7
2766 arc145e   [arc145_e]Adjacent XOR 0 / 0 9
2767 arc145f   [arc145_f]Modulo Sum of Increasing Sequences 0 / 0 9
2768 arc146a   [arc146_a]Three Cards 0 / 0 1
2769 arc146b   [arc146_b]Plus and AND 0 / 0 6
2770 arc146c   [arc146_c]Even XOR 0 / 0 8
2771 arc146d   [arc146_d]>=< 0 / 0 8
2772 arc146e   [arc146_e]Simple Speed 0 / 0 9
2773 arc146f   [arc146_f]Simple Solitaire 0 / 0 (无)
2774 arc147a   [arc147_a]Max Mod Min 0 / 0 4
2775 arc147b   [arc147_b]Swap to Sort 0 / 0 5
2776 arc147c   [arc147_c]Min Diff Sum 0 / 0 6
2777 arc147d   [arc147_d]Sets Scores 0 / 0 7
2778 arc147e   [arc147_e]Examination 0 / 0 8
2779 arc147f   [arc147_f]Again ABC String 0 / 0 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题