• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
456 abc133f   [abc133_f]Colorful Tree 0 / 0 8
468 abc135f   [abc135_f]Strings of Eternity 0 / 0 8
474 abc136f   [abc136_f]Enclosed Points 0 / 0 8
504 abc141f   [abc141_f]Xor Sum 3 0 / 0 7
540 abc147f   [abc147_f]Sum Difference 0 / 0 8
804 abc191f   [abc191_f]GCD or MIN 0 / 0 7
900 abc207f   [abc207_f]Tree Patrolling 0 / 0 7
912 abc209f   [abc209_f]Deforestation 0 / 0 7
924 abc211f   [abc211_f]Rectilinear Polygons 0 / 0 7
930 abc212f   [abc212_f]Greedy Takahashi 0 / 0 7
1019 abc223g   [abc223_g]Vertex Deletion 0 / 0 7
1027 abc224g   [abc224_g]Roll or Increment 0 / 0 7
1043 abc226g   [abc226_g]The baggage 0 / 0 7
1049 abc227e   [abc227_e]Swap 0 / 0 7
1050 abc227f   [abc227_f]Treasure Hunting 0 / 1 7
1107 abc234g   [abc234_g]Divide a Sequence 0 / 0 7
1203 abc246g   [abc246_g]Game on Tree 3 0 / 0 7
1298 abc258f   [abc258_f]Main Street 0 / 0 7
1315 abc260g   [abc260_g]Scalene Triangle Area 0 / 0 7
1330 abc262f   [abc262_f]Erase and Rotate 0 / 0 7
1347 abc264g   [abc264_g]String Fair 0 / 0 7
1379 abc268g   [abc268_g]Random Student ID 0 / 0 7
1403 abc271g   [abc271_g]Access Counter 0 / 0 7
1427 abc274g   [abc274_g]Security Camera 3 0 / 0 7
1483 abc281g   [abc281_g]Farthest City 0 / 0 7
1554 abc290f   [abc290_f]Maximum Diameter 0 / 0 7
1571 abc292g   [abc292_g]Count Strictly Increasing Sequences 0 / 0 7
1594 abc295f   [abc295_f]substr = S 0 / 0 7
1626 abc299f   [abc299_f]Square Subsequence 0 / 0 7
1635 abc300g   [abc300_g]P-smooth number 0 / 0 7
1658 abc303f   [abc303_f]Damage over Time 0 / 0 7
1691 abc307g   [abc307_g]Approximate Equalization 0 / 0 6
1733 agc004c   [agc004_c]AND Grid 0 / 0 6
1734 agc004d   [agc004_d]Teleporter 0 / 0 7
1768 agc010c   [agc010_c]Cleaning 0 / 0 8
1774 agc011c   [agc011_c]Squared Graph 0 / 0 8
1853 agc024d   [agc024_d]Isomorphism Freak 0 / 0 7
1887 agc030b   [agc030_b]Tree Burning 0 / 0 7
1918 agc035c   [agc035_c]Skolem XOR Tree 0 / 0 8
1924 agc036c   [agc036_c]GP 2 0 / 0 7
1936 agc038c   [agc038_c]LCMs 0 / 0 8
1942 agc039c   [agc039_c]Division by Two with Something 0 / 0 8
2074 agc062c   [agc062_c]Mex of Subset Sum 0 / 0 7
2277 arc044c   [arc044_c]ビーム 0 / 0 7
2278 arc044d   [arc044_d]suffix array 0 / 0 7
2293 arc048c   [arc048_c]足の多い高橋君 0 / 0 7
2297 arc049c   [arc049_c]ぬりまーす 0 / 0 7
2301 arc050c   [arc050_c]LCM 111 0 / 0 6
2321 arc055c   [arc055_c]ABCAC 0 / 0 7
2373 arc068c   [arc068_c]Snuke Line 0 / 0 8
2386 arc071d   [arc071_d]Infinite Sequence 0 / 0 7
2413 arc078c   [arc078_c]Awkward Response 0 / 0 8
2461 arc090c   [arc090_c]Avoiding Collision 0 / 0 8
2466 arc091d   [arc091_d]Strange Nim 0 / 0 8
2469 arc092c   [arc092_c]Both Sides Merger 0 / 0 7
2548 arc109d   [arc109_d]L 0 / 0 7
2584 arc115d   [arc115_d]Odd Degree 0 / 0 7
2585 arc115e   [arc115_e]LEQ and NEQ 0 / 0 7
2627 arc122d   [arc122_d]XOR Game 0 / 0 7
2651 arc126d   [arc126_d]Pure Straight 0 / 0 7
2669 arc129d   [arc129_d]-1+2-1 0 / 0 7
2682 arc131e   [arc131_e]Christmas Wreath 0 / 0 7
2740 arc141c   [arc141_c]Bracket and Permutation 0 / 0 7
2807 arc152d   [arc152_d]Halftree 0 / 0 7
2848 arc159c   [arc159_c]Permutation Addition 0 / 0 7
2935 caddi2018c   [caddi2018_c]Negative Doubling 0 / 0 7
3314 donuts20154   [donuts_2015_4]ドーナツの箱詰め 0 / 0 7
3388 dwango2016qualc   [dwango2016qual_c]メンテナンス明け 0 / 0 6
3404 exawizards2019e   [exawizards2019_e]Black or White 0 / 0 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题