ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2780 arc148a   [arc148_a]mod M 0 / 0 4
2781 arc148b   [arc148_b]dp 0 / 0 5
2782 arc148c   [arc148_c]Lights Out on Tree 0 / 1 6
2783 arc148d   [arc148_d]mod M Game 0 / 0 7
2784 arc148e   [arc148_e]≥ K 0 / 0 8
2785 arc148f   [arc148_f]998244353 → 1000000007 0 / 0 9
2786 arc149a   [arc149_a]Repdigit Number 0 / 0 5
2787 arc149b   [arc149_b]Two LIS Sum 0 / 0 6
2788 arc149c   [arc149_c]Avoid Prime Sum 0 / 0 6
2789 arc149d   [arc149_d]Simultaneous Sugoroku 0 / 0 9
2790 arc149e   [arc149_e]Sliding Window Sort 0 / 0 9
2791 arc149f   [arc149_f]Rational Number System 0 / 0 9
2792 arc150a   [arc150_a]Continuous 1 0 / 0 5
2793 arc150b   [arc150_b]Make Divisible 0 / 0 6
2794 arc150c   [arc150_c]Path and Subsequence 0 / 0 6
2795 arc150d   [arc150_d]Removing Gacha 0 / 0 8
2796 arc150e   [arc150_e]Weathercock 0 / 0 9
2797 arc150f   [arc150_f]Constant Sum Subsequence 0 / 0 9
2159 arc0151   [arc015_1]Celsius と Fahrenheit 0 / 0 1
2798 arc151a   [arc151_a]Equal Hamming Distances 0 / 0 4
2799 arc151b   [arc151_b]A < AP 0 / 0 6
2800 arc151c   [arc151_c]01 Game 0 / 0 7
2801 arc151d   [arc151_d]Binary Representations and Queries 0 / 0 7
2802 arc151e   [arc151_e]Keep Being Substring 0 / 0 8
2803 arc151f   [arc151_f]RGB Card Game 0 / 0 9
2160 arc0152   [arc015_2]真冬日?真夏日? 0 / 0 2
2804 arc152a   [arc152_a]Seat Occupation 0 / 0 1
2805 arc152b   [arc152_b]Pass on Path 0 / 0 6
2806 arc152c   [arc152_c]Pivot 0 / 0 7
2807 arc152d   [arc152_d]Halftree 0 / 0 7
2808 arc152e   [arc152_e]Xor Annihilation 0 / 0 8
2809 arc152f   [arc152_f]Attraction on Tree 0 / 0 9
2161 arc0153   [arc015_3]変わった単位 0 / 0 6
2810 arc153a   [arc153_a]AABCDDEFE 0 / 0 5
2811 arc153b   [arc153_b]Grid Rotations 0 / 0 6
2812 arc153c   [arc153_c]± Increasing Sequence 0 / 0 7
2813 arc153d   [arc153_d]Sum of Sum of Digits 0 / 0 7
2814 arc153e   [arc153_e]Deque Minimization 0 / 0 9
2815 arc153f   [arc153_f]Tri-Colored Paths 0 / 0 9
2162 arc0154   [arc015_4]きんいろクッキー 0 / 0 8
2816 arc154a   [arc154_a]Swap Digit 0 / 0 4
2817 arc154b   [arc154_b]New Place 0 / 0 5
2818 arc154c   [arc154_c]Roller 0 / 0 6
2819 arc154d   [arc154_d]A + B > C ? 0 / 0 7
2820 arc154e   [arc154_e]Reverse and Inversion 0 / 0 9
2821 arc154f   [arc154_f]Dice Game 0 / 0 9
2822 arc155a   [arc155_a]ST and TS Palindrome 0 / 0 6
2823 arc155b   [arc155_b]Abs Abs Function 0 / 0 6
2824 arc155c   [arc155_c]Even Sum Triplet 0 / 0 7
2825 arc155d   [arc155_d]Avoid Coprime Game 0 / 0 9
2826 arc155e   [arc155_e]Split and Square 0 / 0 9
2827 arc155f   [arc155_f]Directable as Desired 0 / 0 (无)
2828 arc156a   [arc156_a]Non-Adjacent Flip 0 / 0 4
2829 arc156b   [arc156_b]Mex on Blackboard 0 / 0 6
2830 arc156c   [arc156_c]Tree and LCS 0 / 0 7
2831 arc156d   [arc156_d]Xor Sum 5 0 / 0 8
2832 arc156e   [arc156_e]Non-Adjacent Matching 0 / 0 9
2833 arc156f   [arc156_f]Make Same Set 0 / 0 9
2834 arc157a   [arc157_a]XXYYX 0 / 0 4
2835 arc157b   [arc157_b]XYYYX 0 / 0 6
2836 arc157c   [arc157_c]YY Square 0 / 0 7
2837 arc157d   [arc157_d]YY Garden 0 / 0 8
2838 arc157e   [arc157_e]XXYX Binary Tree 0 / 0 8
2839 arc157f   [arc157_f]XY Ladder LCS 0 / 0 9
2840 arc158a   [arc158_a]+3 +5 +7 0 / 0 5
2841 arc158b   [arc158_b]Sum-Product Ratio 0 / 0 6
2842 arc158c   [arc158_c]All Pair Digit Sums 0 / 0 6
2843 arc158d   [arc158_d]Equation 0 / 0 8
2844 arc158e   [arc158_e]All Pair Shortest Paths 0 / 0 8
2845 arc158f   [arc158_f]Random Radix Sort 0 / 0 9
2846 arc159a   [arc159_a]Copy and Paste Graph 0 / 0 4
2847 arc159b   [arc159_b]GCD Subtraction 0 / 0 6
2848 arc159c   [arc159_c]Permutation Addition 0 / 0 7
2849 arc159d   [arc159_d]LIS 2 0 / 0 7
2850 arc159e   [arc159_e]Difference Sum Query 0 / 0 9
2851 arc159f   [arc159_f]Good Division 0 / 0 9
2852 arc160a   [arc160_a]Reverse and Count 0 / 0 5
2853 arc160b   [arc160_b]Triple Pair 0 / 0 5
2854 arc160c   [arc160_c]Power Up 0 / 0 6
2855 arc160d   [arc160_d]Mahjong 0 / 0 8
2856 arc160e   [arc160_e]Make Biconnected 0 / 0 9
2857 arc160f   [arc160_f]Count Sorted Arrays 0 / 0 9
2163 arc0161   [arc016_1]クイズゲーム 0 / 0 1
2858 arc161a   [arc161_a]Make M 0 / 0 1
2859 arc161b   [arc161_b]Exactly Three Bits 0 / 0 4
2860 arc161c   [arc161_c]Dyed by Majority (Odd Tree) 0 / 0 6
2861 arc161d   [arc161_d]Everywhere is Sparser than Whole (Construction) 0 / 0 6
2862 arc161e   [arc161_e]Not Dyed by Majority (Cubic Graph) 0 / 0 9
2863 arc161f   [arc161_f]Everywhere is Sparser than Whole (Judge) 0 / 0 9
2164 arc0162   [arc016_2]音楽ゲーム 0 / 0 2
2864 arc162a   [arc162_a]Ekiden Race 0 / 0 2
2865 arc162b   [arc162_b]Insertion Sort 2 0 / 0 3
2866 arc162c   [arc162_c]Mex Game on Tree 0 / 0 5
2867 arc162d   [arc162_d]Smallest Vertices 0 / 0 7
2868 arc162e   [arc162_e]Strange Constraints 0 / 0 7
2869 arc162f   [arc162_f]Montage 0 / 0 8
2165 arc0163   [arc016_3]ソーシャルゲーム 0 / 0 6
2870 arc163a   [arc163_a]Divide String 0 / 0 1
2871 arc163b   [arc163_b]Favorite Game 0 / 0 3
2872 arc163c   [arc163_c]Harmonic Mean 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题