• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1068 abc229h   [abc229_h]Advance or Eat 0 / 0 9
1316 abc260h   [abc260_h]Colorfulness 0 / 0 9
1356 abc265h   [abc265_h]No-capture Lance Game 0 / 0 9
1476 abc280h   [abc280_h]Substring Sort 0 / 0 9
1676 abc305h   [abc305_h]Shojin 0 / 0 9
1684 abc306h   [abc306_h]Balance Scale 0 / 0 9
1724 agc002f   [agc002_f]Leftmost Ball 0 / 0 9
1730 agc003f   [agc003_f]Fraction of Fractal 0 / 0 9
1751 agc007c   [agc007_c]Pushing Balls 0 / 0 8
1776 agc011e   [agc011_e]Increasing Numbers 0 / 0 8
1794 agc014e   [agc014_e]Blue and Red Tree 0 / 0 8
1925 agc036d   [agc036_d]Negative Cycle 0 / 0 9
2015 agc052d   [agc052_d]Equal LIS 0 / 0 9
2037 agc056b   [agc056_b]Range Argmax 0 / 0 9
2039 agc056d   [agc056_d]Subset Sum Game 0 / 0 9
2044 agc057c   [agc057_c]Increment or Xor 0 / 0 9
2045 agc057d   [agc057_d]Sum Avoidance 0 / 0 9
2057 agc059d   [agc059_d]Distinct Elements on Subsegments 0 / 0 9
2063 agc060d   [agc060_d]Same Descent Set 0 / 0 9
2067 agc061b   [agc061_b]Summation By Construction 0 / 0 9
2100 apc001h   [apc001_h]Generalized Insertion Sort 0 / 0 9
2381 arc070c   [arc070_c]NarrowRectangles 0 / 0 8
2382 arc070d   [arc070_d]HonestOrUnkind 0 / 0 9
2410 arc077d   [arc077_d]SS 0 / 0 9
2438 arc084d   [arc084_d]XorShift 0 / 0 9
2470 arc092d   [arc092_d]Two Faced Edges 0 / 0 8
2586 arc115f   [arc115_f]Migration 0 / 0 9
2598 arc117f   [arc117_f]Gateau 0 / 0 9
2670 arc129e   [arc129_e]Yet Another Minimization 0 / 0 9
2719 arc137f   [arc137_f]Overlaps 0 / 0 9
2737 arc140f   [arc140_f]ABS Permutation (Count ver.) 0 / 0 9
2874 arc163e   [arc163_e]Chmin XOR Game 0 / 0 9
3036 codefestival2017qualcf   [code_festival_2017_qualc_f]Three Gluttons 0 / 0 9
3078 codefestivalfinalj   [code_festival_final_j]2つのカップ 0 / 0 9
3084 codefestivalmorninghardd   [code_festival_morning_hard_d]Rail Tour 0 / 0 9
3304 diverta20192f   [diverta2019_2_f]Diverta City 0 / 0 9
3381 dwango2015prelims5   [dwango2015_prelims_5]電波局 0 / 0 9
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题