• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
426 abc128f   [abc128_f]Frog Jump 0 / 0 6
480 abc137f   [abc137_f]Polynomial Construction 0 / 0 8
486 abc138f   [abc138_f]Coincidence 0 / 0 8
636 abc163f   [abc163_f]path pass i 0 / 0 8
666 abc168f   [abc168_f]. (Single Dot) 0 / 0 8
738 abc180f   [abc180_f]Unbranched 0 / 0 8
816 abc193f   [abc193_f]Zebraness 0 / 0 8
864 abc201f   [abc201_f]Insertion Sort 0 / 0 8
995 abc220g   [abc220_g]Isosceles Trapezium 0 / 0 8
1099 abc233g   [abc233_g]Strongest Takahashi 0 / 0 8
1115 abc235g   [abc235_g]Gardens 0 / 0 8
1123 abc236g   [abc236_g]Good Vertices 0 / 0 8
1155 abc240g   [abc240_g]Teleporting Takahashi 0 / 0 8
1163 abc241g   [abc241_g]Round Robin 0 / 0 8
1243 abc251g   [abc251_g]Intersection of Polygons 0 / 0 8
1268 abc254h   [abc254_h]Multiply or Divide by 2 0 / 0 8
1276 abc255h   [abc255_h]Range Harvest Query 0 / 0 8
1307 abc259g   [abc259_g]Grid Card Game 0 / 0 8
1308 abc259h   [abc259_h]Yet Another Path Counting 0 / 0 8
1355 abc265g   [abc265_g]012 Inversion 0 / 0 7
1372 abc267h   [abc267_h]Odd Sum 0 / 0 8
1387 abc269g   [abc269_g]Reversible Cards 2 0 / 0 8
1450 abc277f   [abc277_f]Sorting a Matrix 0 / 0 8
1451 abc277g   [abc277_g]Random Walk to Millionaire 0 / 0 7
1467 abc279g   [abc279_g]At Most 2 Colors 0 / 0 8
1491 abc282g   [abc282_g]Similar Permutation 0 / 0 7
1555 abc290g   [abc290_g]Edge Elimination 0 / 0 8
1619 abc298g   [abc298_g]Strawberry War 0 / 0 8
1652 abc302h   [abc302_h]Ball Collector 0 / 0 8
1763 agc009c   [agc009_c]Division into Two 0 / 0 8
1786 agc013c   [agc013_c]Ants on a Circle 0 / 0 8
1822 agc019c   [agc019_c]Fountain Walk 0 / 0 8
1875 agc028c   [agc028_c]Min Cost Cycle 0 / 0 8
1912 agc034c   [agc034_c]Tests 0 / 0 8
1984 agc047c   [agc047_c]Product Modulo 0 / 0 8
2013 agc052b   [agc052_b]Tree Edges XOR 0 / 0 8
2038 agc056c   [agc056_c]01 Balanced 0 / 0 8
2073 agc062b   [agc062_b]Split and Insert 0 / 0 8
2273 arc043c   [arc043_c]転倒距離 0 / 0 8
2288 arc047b   [arc047_b]同一円周上 0 / 0 8
2302 arc050d   [arc050_d]Suffix Concat 0 / 0 8
2310 arc052d   [arc052_d]9 0 / 0 8
2122 arc0054   [arc005_4]連射王高橋君 0 / 0 9
2333 arc058c   [arc058_c]Iroha and Haiku 0 / 0 8
2338 arc059d   [arc059_d]Unhappy Hacking 0 / 0 8
2393 arc073c   [arc073_c]Ball Coloring 0 / 0 8
2130 arc0074   [arc007_4]破れた宿題 0 / 0 7
2430 arc082d   [arc082_d]Sandglass 0 / 0 8
2134 arc0084   [arc008_4]タコヤキオイシクナール 0 / 0 7
2436 arc084b   [arc084_b]Small Multiple 0 / 0 8
2449 arc087c   [arc087_c]Prefix-free Game 0 / 0 8
2481 arc095c   [arc095_c]Symmetric Grid 0 / 0 8
2509 arc102c   [arc102_c]Stop. Otherwise... 0 / 0 8
2142 arc0104   [arc010_4]情報伝播 0 / 0 7
2602 arc118d   [arc118_d]Hamiltonian Cycle 0 / 0 8
2675 arc130d   [arc130_d]Zigzag Tree 0 / 0 8
2728 arc139c   [arc139_c]One Three Nine 0 / 0 8
2735 arc140d   [arc140_d]One to One 0 / 0 8
2759 arc144d   [arc144_d]AND OR Equation 0 / 0 8
2770 arc146c   [arc146_c]Even XOR 0 / 0 8
2795 arc150d   [arc150_d]Removing Gacha 0 / 0 8
2837 arc157d   [arc157_d]YY Garden 0 / 0 8
2855 arc160d   [arc160_d]Mahjong 0 / 0 8
2198 arc0244   [arc024_4]バス停 0 / 0 8
2210 arc0274   [arc027_4]ぴょんぴょんトレーニング 0 / 0 8
2218 arc0294   [arc029_4]高橋君と木のおもちゃ 0 / 0 7
2234 arc0334   [arc033_4]見たことのない多項式 0 / 0 7
2967 cf2015morninghardb   [cf_2015_morning_hard_b]立方体とペンキ 0 / 0 7
3022 codefestival2017qualad   [code_festival_2017_quala_d]Four Coloring 0 / 0 8
3028 codefestival2017qualbd   [code_festival_2017_qualb_d]101 to 010 0 / 0 7
3275 ddcc2020quale   [ddcc2020_qual_e]Majority of Balls 0 / 0 8
3309 diverta2019e   [diverta2019_e]XOR Partitioning 0 / 0 8
3380 dwango2015prelims4   [dwango2015_prelims_4]タクシー 0 / 0 8
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题