• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
88 abc022d   [abc022_d]Big Bang 0 / 0 6
92 abc023d   [abc023_d]射撃王 0 / 0 6
152 abc038d   [abc038_d]プレゼント 0 / 0 5
16 abc0044   [abc004_4]マーブル 0 / 0 5
212 abc061d   [abc061_d]Score Attack 0 / 0 5
252 abc076d   [abc076_d]AtCoder Express 0 / 0 5
31 abc0083   [abc008_3]コイン 0 / 0 6
44 abc0114   [abc011_4]大ジャンプ 0 / 0 5
425 abc128e   [abc128_e]Roadwork 0 / 0 6
497 abc140e   [abc140_e]Second Sum 0 / 0 6
56 abc0144   [abc014_4]閉路 0 / 0 6
557 abc150e   [abc150_e]Change a Little Bit 0 / 0 7
586 abc155d   [abc155_d]Pairs 0 / 0 6
605 abc158e   [abc158_e]Divisible Substring 0 / 0 7
612 abc159f   [abc159_f]Knapsack for All Segments 0 / 0 6
641 abc164e   [abc164_e]Two Currencies 0 / 0 7
648 abc165f   [abc165_f]LIS on Tree 0 / 0 7
665 abc168e   [abc168_e]∙ (Bullet) 0 / 0 6
689 abc172e   [abc172_e]NEQ 0 / 1 6
696 abc173f   [abc173_f]Intervals on Tree 0 / 0 6
726 abc178f   [abc178_f]Contrast 0 / 0 6
774 abc186f   [abc186_f]Rook on Grid 0 / 0 6
780 abc187f   [abc187_f]Close Group 0 / 0 6
786 abc188f   [abc188_f]+1-1x2 0 / 0 6
850 abc199d   [abc199_d]RGB Coloring 2 0 / 0 6
851 abc199e   [abc199_e]Permutation 0 / 0 6
899 abc207e   [abc207_e]Mod i 0 / 0 6
923 abc211e   [abc211_e]Red Polyomino 0 / 0 6
945 abc214e   [abc214_e]Packing Under Range Regulations 0 / 0 6
954 abc215f   [abc215_f]Dist Max 2 0 / 0 6
1090 abc232f   [abc232_f]Simple Operations on Sequence 0 / 0 6
1121 abc236e   [abc236_e]Average and Median 0 / 0 6
1130 abc237f   [abc237_f]|LIS| = 3 0 / 0 6
1162 abc241f   [abc241_f]Skate 0 / 0 6
1171 abc242g   [abc242_g]Range Pairing Query 0 / 0 7
1218 abc248f   [abc248_f]Keep Connect 0 / 0 6
1346 abc264f   [abc264_f]Monochromatic Path 0 / 0 6
1378 abc268f   [abc268_f]Best Concatenation 0 / 0 6
1394 abc270f   [abc270_f]Transportation 0 / 0 6
1474 abc280f   [abc280_f]Pay or Receive 0 / 0 6
1497 abc283e   [abc283_e]Don't Isolate Elements 0 / 0 6
1514 abc285f   [abc285_f]Substring of Sorted String 0 / 0 6
1522 abc286f   [abc286_f]Guess The Number 2 0 / 0 7
1586 abc294f   [abc294_f]Sugar Water 2 0 / 0 6
1602 abc296f   [abc296_f]Simultaneous Swap 0 / 0 6
1611 abc297g   [abc297_g]Constrained Nim 2 0 / 0 6
1634 abc300f   [abc300_f]More Holidays 0 / 0 6
1651 abc302g   [abc302_g]Sort from 1 to 4 0 / 0 6
1732 agc004b   [agc004_b]Colorful Slimes 0 / 0 6
1738 agc005b   [agc005_b]Minimum Sum 0 / 0 7
1756 agc008b   [agc008_b]Contiguous Repainting 0 / 0 7
1767 agc010b   [agc010_b]Boxes 0 / 0 7
1792 agc014c   [agc014_c]Closed Rooms 0 / 0 6
1864 agc026c   [agc026_c]String Coloring 0 / 0 6
1930 agc037c   [agc037_c]Numbers on a Circle 0 / 0 7
1964 agc044a   [agc044_a]Pay to Win 0 / 0 6
1965 agc044b   [agc044_b]Joker 0 / 0 6
1983 agc047b   [agc047_b]First Second 0 / 0 6
2026 agc054c   [agc054_c]Roughly Sorted 0 / 0 6
2055 agc059b   [agc059_b]Arrange Your Balls 0 / 0 7
2085 aising2019d   [aising2019_d]Nearest Card Game 0 / 0 6
2249 arc037c   [arc037_c]億マス計算 0 / 0 6
2265 arc041c   [arc041_c]ウサギ跳び 0 / 0 6
2300 arc050b   [arc050_b]花束 0 / 0 5
2305 arc051c   [arc051_c]掛け算 0 / 0 6
2356 arc064b   [arc064_b]An Ordinary Game 0 / 0 5
2377 arc069c   [arc069_c]Frequency 0 / 0 7
2465 arc091c   [arc091_c]LISDL 0 / 0 7
2476 arc094b   [arc094_b]Worst Case 0 / 0 6
2477 arc094c   [arc094_c]Tozan and Gezan 0 / 0 6
2500 arc100b   [arc100_b]Equal Cut 0 / 0 6
2508 arc102b   [arc102_b]All Your Paths are Different Lengths 0 / 0 8
2524 arc105d   [arc105_d]Let's Play Nim 0 / 0 6
2620 arc121c   [arc121_c]Odd Even Sort 0 / 0 6
2626 arc122c   [arc122_c]Calculator 0 / 0 6
2149 arc0123   [arc012_3]五目並べチェッカー 0 / 0 5
2632 arc123c   [arc123_c]1, 2, 3 - Decomposition 0 / 0 6
2644 arc125c   [arc125_c]LIS to Original Sequence 0 / 0 6
2650 arc126c   [arc126_c]Maximize GCD 0 / 0 7
2662 arc128c   [arc128_c]Max Dot 0 / 0 6
2674 arc130c   [arc130_c]Digit Sum Minimization 0 / 0 6
2153 arc0133   [arc013_3]笑いをとれるかな? 0 / 0 5
2752 arc143c   [arc143_c]Piles of Pebbles 0 / 0 6
2794 arc150c   [arc150_c]Path and Subsequence 0 / 0 6
2818 arc154c   [arc154_c]Roller 0 / 0 6
2836 arc157c   [arc157_c]YY Square 0 / 0 7
2842 arc158c   [arc158_c]All Pair Digit Sums 0 / 0 6
2854 arc160c   [arc160_c]Power Up 0 / 0 6
2193 arc0233   [arc023_3]タコヤ木 0 / 0 5
2197 arc0243   [arc024_3]だれじゃ 0 / 0 5
2225 arc0313   [arc031_3]積み木 0 / 0 5
3027 codefestival2017qualbc   [code_festival_2017_qualb_c]3 Steps 0 / 0 7
3090 codefestivalqualAd   [code_festival_qualA_d]壊れた電卓 0 / 0 6
3302 diverta20192d   [diverta2019_2_d]Squirrel Merchant 0 / 0 6
3468 hhkb2020d   [hhkb2020_d]Squares 0 / 0 6
3703 indeednow2015quala4   [indeednow_2015_quala_4]パズル 0 / 0 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题