#abc261f. [abc261_f]Sorting Color Balls

[abc261_f]Sorting Color Balls

题目大意

从左到右排列着 NN 个球,第 ii 个球上标着两个数 CiC_iXiX_i .

Ta的目标是将这个球的序列重新排序,使得整个序列成为一个按 XX 值排序。

其中,Ta的操作如下:

选择一个正整数 i(i<N)i(i<N)

Ci=Ci+1C_i=C_{i+1} 交换 iii+1i+1 两个位置不需要花费任何代价。

否则,花费 11 的代价

求Ta达成目标所需的最小代价~

数据范围

2N3×1052\leq N\leq 3\times10^5

1Ci,XiN1\leq C_i,X_i\leq N

所有输入数据皆为整数。

样例解释

(C,X)(C,X)

样例1:

交换 1,21,2 ,序列 (5,2),(1,3),(2,1),(2,2),(1,1)(5,2), (1,3), (2,1), (2,2), (1,1)

交换 2,32,3 ,序列 (5,2),(2,1),(1,3),(2,2),(1,1)(5,2), (2,1), (1,3), (2,2), (1,1)

交换 3,43,4 ,序列 (5,2),(2,1),(2,2),(1,3),(1,1)(5,2), (2,1), (2,2), (1,3), (1,1)

交换 4,54,5 ,序列 (5,2),(2,1),(2,2),(1,1),(1,3)(5,2), (2,1), (2,2), (1,1), (1,3)

交换 3,43,4 ,序列 (5,2),(2,1),(1,1),(2,2),(1,3)(5,2), (2,1), (1,1), (2,2), (1,3)

交换 1,21,2 ,序列 (2,1),(5,2),(1,1),(2,2),(1,3)(2,1), (5,2), (1,1), (2,2), (1,3)

交换 2,32,3 ,序列 (2,1),(1,1),(5,2),(2,2),(1,3)(2,1), (1,1), (5,2), (2,2), (1,3)

代价最小为 66 ,第 44 次操作不需要代价。

样例2:

所有球的颜色一样,不需要代价。

样例3:

已经排好序了。