#abc025d. [abc025_d]25個の整数

[abc025_d]25個の整数

问题描述

高桥君想要在一个 5×55 \times 5 的棋盘上填入整数 112525 的数字。

高桥君想要满足以下条件来安排这些整数:

  • 每个格子只能分配一个整数。

  • 无论是竖直还是水平取出连续的三个整数,它们都不能按升序或降序排列。也就是说,设第 ii 行第 jj 列的格子上的数字为 ni,jn_{i,j},则满足以下两个条件:

    • 不存在整数对 (i,j)(1i3,1j5)(i,j) (1 ≤ i ≤ 3, 1 ≤ j ≤ 5),使得 ni,j<ni+1,j<ni+2,jn_{i,j} < n_{i+1,j} < n_{i+2,j}ni,j>ni+1,j>ni+2,jn_{i,j} > n_{i+1,j} > n_{i+2,j}
    • 不存在整数对 (i,j)(1i5,1j3)(i,j) (1 ≤ i ≤ 5, 1 ≤ j ≤ 3),使得 ni,j<ni,j+1<ni,j+2n_{i,j} < n_{i,j+1} < n_{i,j+2}ni,j>ni,j+1>ni,j+2n_{i,j} > n_{i,j+1} > n_{i,j+2}

已经填入了一些格子的整数。你的任务是计算满足上述条件的剩余整数配置的总数。


输入

输入从标准输入中按以下格式给出。

x1,1x_{1,1} x1,2x_{1,2} x1,3x_{1,3} x1,4x_{1,4} x1,5x_{1,5} x2,1x_{2,1} x2,2x_{2,2} x2,3x_{2,3} x2,4x_{2,4} x2,5x_{2,5} x3,1x_{3,1} x3,2x_{3,2} x3,3x_{3,3} x3,4x_{3,4} x3,5x_{3,5} x4,1x_{4,1} x4,2x_{4,2} x4,3x_{4,3} x4,4x_{4,4} x4,5x_{4,5} x5,1x_{5,1} x5,2x_{5,2} x5,3x_{5,3} x5,4x_{5,4} x5,5x_{5,5}

  • 第一行包含 55 个整数 x1,1(0x1,125)x_{1,1} (0 ≤ x_{1,1} ≤ 25)x1,2(0x1,225)x_{1,2} (0 ≤ x_{1,2} ≤ 25)x1,3(0x1,325)x_{1,3} (0 ≤ x_{1,3} ≤ 25)x1,4(0x1,425)x_{1,4} (0 ≤ x_{1,4} ≤ 25)x1,5(0x1,525)x_{1,5} (0 ≤ x_{1,5} ≤ 25),以空格分隔。
  • 第二行包含 55 个整数 x2,1(0x2,125)x_{2,1} (0 ≤ x_{2,1} ≤ 25)x2,2(0x2,225)x_{2,2} (0 ≤ x_{2,2} ≤ 25)x2,3(0x2,325)x_{2,3} (0 ≤ x_{2,3} ≤ 25)x2,4(0x2,425)x_{2,4} (0 ≤ x_{2,4} ≤ 25)x2,5(0x2,525)x_{2,5} (0 ≤ x_{2,5} ≤ 25),以空格分隔。
  • 第三行包含 55 个整数 x3,1(0x3,125)x_{3,1} (0 ≤ x_{3,1} ≤ 25)x3,2(0x3,225)x_{3,2} (0 ≤ x_{3,2} ≤ 25)x3,3(0x3,325)x_{3,3} (0 ≤ x_{3,3} ≤ 25)x3,4(0x3,425)x_{3,4} (0 ≤ x_{3,4} ≤ 25)x3,5(0x3,525)x_{3,5} (0 ≤ x_{3,5} ≤ 25),以空格分隔。
  • 第四行包含 55 个整数 x4,1(0x4,125)x_{4,1} (0 ≤ x_{4,1} ≤ 25)x4,2(0x4,225)x_{4,2} (0 ≤ x_{4,2} ≤ 25)x4,3(0x4,325)x_{4,3} (0 ≤ x_{4,3} ≤ 25)x4,4(0x4,425)x_{4,4} (0 ≤ x_{4,4} ≤ 25)x4,5(0x4,525)x_{4,5} (0 ≤ x_{4,5} ≤ 25),以空格分隔。
  • 第五行包含 55 个整数 x5,1(0x5,125)x_{5,1} (0 ≤ x_{5,1} ≤ 25)x5,2(0x5,225)x_{5,2} (0 ≤ x_{5,2} ≤ 25)x5,3(0x5,325)x_{5,3} (0 ≤ x_{5,3} ≤ 25)x5,4(0x5,425)x_{5,4} (0 ≤ x_{5,4} ≤ 25)x5,5(0x5,525)x_{5,5} (0 ≤ x_{5,5} ≤ 25),以空格分隔。

2525 个整数表示以下信息:

  • 整数 xi,j(1i5,1j5)x_{i,j} (1 ≤ i ≤ 5, 1 ≤ j ≤ 5) 表示从上到下编号为第 ii 行、从左到右编号为第 jj 列的格子上的数字。xi,j=0x_{i,j} = 0 表示该格子上的数字尚未确定,否则表示该格子上的数字为 xi,jx_{i,j}

输入满足以下条件:

  • 对于大于等于 11 且小于