#abc0171. [abc017_1]プロコン

[abc017_1]プロコン

問題文

高橋君はプロコン(ここでいうプロコンとは、グラフ上に適切にプロットする力を問うコンテストである)に参加している。

高橋君は 33 つの課題に取り組んだ。

課題ごとに配点が定められており、各課題ごとに 11 以上 1010 以下の整数による評価が付けられる。評価の数字が XX であるとき、その課題においては配点の XX 割の得点が与えられる。

33 つの課題の配点と評価が与えられるので、高橋君が合計で何点獲得したのかを求めてほしい。


入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

s1s_1 e1e_1 s2s_2 e2e_2 s3s_3 e3e_3

  • 11 行目には、11 つめの課題の情報を表す 22 つの整数 s1(10s1990)s_1 (10 ≦ s_1 ≦ 990)e1(1e110)e_1 (1 ≦ e_1 ≦ 10) が与えられる。これは、11 つめの課題の配点が s1s_1 点で、評価が e1e_1 だったことを表す。
  • 22 行目には、22 つめの課題の情報を表す 22 つの整数 s2(10s2990)s_2 (10 ≦ s_2 ≦ 990)e2(1e210)e_2 (1 ≦ e_2 ≦ 10) が与えられる。これは、22 つめの課題の配点が s2s_2 点で、評価が e2e_2 だったことを表す。
  • 33 行目には、33 つめの課題の情報を表す 22 つの整数 s3(10s3990)s_3 (10 ≦ s_3 ≦ 990)e3(1e310)e_3 (1 ≦ e_3 ≦ 10) が与えられる。これは、33 つめの課題の配点が s3s_3 点で、評価が e3e_3 だったことを表す。
  • s1s_1s2s_2s3s_3 のいずれも 1010 の倍数であることが保証されている。そのため、合計得点は整数値となる。

出力

合計得点を 11 行に出力せよ。出力の末尾にも改行を入れること。


入力例1


50 7
40 8
30 9

出力例1


94

課題 11 では配点 5050 点のうち 77 割の得点を得るので、50×0.7=3550 × 0.7 = 35 点を獲得する。

課題 22 では配点 4040 点のうち 88 割の得点を得るので、40×0.8=3240 × 0.8 = 32 点を獲得する。

課題 33 では配点 3030 点のうち 99 割の得点を得るので、30×0.9=2730 × 0.9 = 27 点を獲得する。

33 つの課題の合計得点は、35+32+27=9435 + 32 + 27 = 94 点となる。


入力例2


990 10
990 10
990 10

出力例2


2970

配点がそのまま得点となる場合もある。